Цены на пиломатериалы
Выберите материал:
Брусок обрезной
Наименование | Гост размер цена за шт | Ту размер цена за шт |
25*40*3000 | 45 | 35 |
25*50*3000 | 75 | 50 |
40*50*3000 | 140 | 95 |
50*50*3000 | 190 | 140 |
50*70*3000 | 250 | 195 |
50*50*6000 | 300 | - |
Наименование | Цена за шт |
10*30*3000 | 60 |
10*40*3000 | 65 |
20*50*3000 | 100 |
20*40*3000 | 85 |
20*30*3000 | 70 |
20*70*3000 | 140 |
20*70*2000 | 120 |
30*30*3000 | 90 |
40*30*3000 | 120 |
40*40*3000 | 160 |
40*50*3000 | 200 |
40*60*3000 | 235 |
45*45*3000 | 200 |
50*50*3000 | 240 |
50*70*3000 | 335 |
Доска обрезная строительная
Размер | Гост размер, хвоя, цена за м3 | Гост размер, хвоя, цена за штуку | ТУ размер, хвоя, цена за м3 | ТУ размер, хвоя, цена за штуку | ТУ размер, сухостой, цена за м3 | ТУ размер, осина, цена за м3 |
25х100х6000 | 18000 руб. | 273 руб. | 17000 руб. | 258 руб. | 11000 руб. | 9000 руб. |
25х150х6000 | 18000 руб. | 410 руб. | 17000 руб. | 387 руб. | 11000 руб. | 9000 руб. |
25х200х6000 | 18000 руб. | 546 руб. | 17000 руб. | 516 руб. | 11000 руб. | 9000 руб. |
40х100х6000 | 18000 руб. | 440 руб. | 17000 руб. | 415 руб. | 11000 руб. | 9000 руб. |
40х150х6000 | 18000 руб. | 667 руб. | 17000 руб. | 630 руб. | 11000 руб. | 9000 руб. |
40х200х6000 | 18000 руб. | 900 руб. | 17000 руб. | 850 руб. | 11000 руб. | 9000 руб. |
50х100х6000 | 18000 руб. | 546 руб. | 17000 руб. | 516 руб. | 11000 руб. | 9000 руб. |
50х150х6000 | 18000 руб. | 819 руб. | 17000 руб. | 773 руб. | 11000 руб. | 9000 руб. |
50х200х6000 | 18000 руб. | 1125 руб. | 17000 руб. | 1064 руб. | 11000 руб. | 9000 руб. |
30х100х6000 | 18000 руб. | 328 руб. | - | - | - | - |
Брус строганый хвоя
Размер строганного бруса | Цена за шт размер по ТУ |
90*90*6000 | 1420 |
90*140*6000 | 2200 |
90*190*6000 | 3100 |
140*140*6000 | 3500 |
140*190*6000 | 4750 |
190*190*6000 | 6800 |
Обрезной брус
Размер обрезного бруса | Гост размер хвоя цена за м3 |
Гост размер хвоя цена за шт |
ТУ размер хвоя цена за м3 |
ТУ размер хвоя цена за шт |
ТУ размер сухостой цена за м3 |
Ту размер осина цена за м3 |
100мм*100мм*6000мм | 18000 | 1125 | 17000 | 1063 | 11000 | 9000 |
100мм*150мм*6000мм | 18000 | 1637 | 17000 | 1546 | 11000 | 9000 |
100мм*200мм*6000мм | 18000 | 2250 | 17000 | 2125 | 11000 | 9000 |
150мм*150мм*6000мм | 18000 | 2572 | 17000 | 2429 | 11000 | 9000 |
150мм*200мм*6000мм | 18000 | 3600 | 17000 | 3400 | 11000 | 9000 |
200мм*200мм*6000мм | 18300 | 4575 | 17300 | 4325 | 11000 | 9000 |
Доска 2-го сорта
Наименование | Цена за м3 | Примечания |
Доска 2-го сорта 25х100х6000 | 9000 | ЕЛЬ. СОСНА |
Доска 2-го сорта 25х150х6000 | 9000 | ЕЛЬ. СОСНА |
Доска 2-го сорта 40х100х6000 | 12000 | ЕЛЬ. СОСНА |
Доска 2-го сорта 40х150х6000 | 12000 | ЕЛЬ. СОСНА |
Доска 2-го сорта 50х100х6000 | 12500 | ЕЛЬ. СОСНА |
Доска 2-го сорта 50х150х6000 | 12500 | ЕЛЬ. СОСНА |
Строганная доска Хвоя
Наименование | ТУ (шт) | Гост (шт) | ГОСТ (куб) |
25х100х6000 | 348 | 470 | по запросу |
25х150х6000 | 522 | 710 | по запросу |
25х200х6000 | 696 | 950 | по запросу |
30х100х6000 | - | 540 | по запросу |
30х150х6000 | - | 810 | по запросу |
30х200х6000 | - | 1130 | по запросу |
40х100х6000 | 560 | 710 | по запросу |
40х150х6000 | 852 | 1080 | по запросу |
40х200х6000 | 1150 | 1500 | по запросу |
50х100х6000 | 696 | 900 | по запросу |
50х150х6000 | 1045 | 1350 | по запросу |
50х200х6000 | 1438 | 1860 | по запросу |
50х250х6000 | - | 3000 | по запросу |
50х300х6000 | - | 3550 | по запросу |
Половая доска
Размер | Сорт | Единица измерения | Цена, руб. | Примечание |
28x90x6000 | АВ | м2 | 1200 | Сухая в упаковке |
28x90x3000 | АВ | м2 | 1200 | Сухая в упаковке |
28x120x6000 | АВ | м2 | 1200 | Сухая в упаковке |
28x120x3000 | АВ | м2 | 1200 | Сухая в упаковке |
28х135х6000 | АВ | м2 | 1200 | Сухая в упаковке |
28х135х3000 | АВ | м2 | 1200 | Сухая в упаковке |
36х90х6000 | АВ | м2 | 1300 | Сухая в упаковке |
36х90х3000 | АВ | м2 | 1300 | Сухая в упаковке |
36х120х6000 | АВ | м2 | 1300 | Сухая в упаковке |
36х120х3000 | АВ | м2 | 1300 | Сухая в упаковке |
36х135х6000 | АВ | м2 | 1300 | Сухая в упаковке |
36х135х3000 | АВ | м2 | 1300 | Сухая в упаковке |
45х120х6000 | АВ | м2 | 1500 | Сухая в упаковке |
45х120х3000 | АВ | м2 | 1500 | Сухая в упаковке |
45х135х6000 | АВ | м2 | 1500 | Сухая в упаковке |
45х135х3000 | АВ | м2 | 1500 | Сухая в упаковке |
Евровагонка
Размер | Сорт | Единица измерения | Цена руб.за м2 |
12,5мм*96мм*2м-6м | А | м2 | 600 |
12,5мм*96мм*2м-6м | AB | м2 | 600 |
12,5мм*96мм*2м-6м | С | м2 | 420 |
ВАГОНКА (ШТИЛЬ)
Размер | Сорт | Единица измерения | Цена руб.за м2 |
13мм*120мм*3м-6м | АВ | м2 | 700 |
ВАГОНКА (КОЛХОЗНИЦА)
Размер | Сорт | Единица измерения | Цена руб.за м3 |
16мм*100мм*6м | АВ | м3 | 22000 |
16мм*120мм*6м | AB | м3 | 22000 |
16мм*140мм*6м | АВ | м3 | 22000 |